atender a las personas en situación de dependencia en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario.
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Duración: 2000 horas
Módulos Profesionales:
| Código | Módulo Profesional | Horas | 1er Curso | 2º Curso |
|---|---|---|---|---|
| 0210 | Organización de la atención a las personas en situación de dependencia | 133 | – | 4 |
| 0211 | Destrezas sociales | 133 | 4 | – |
| 0212 | Características y necesidades de las personas en situación de dependencia | 167 | 5 | – |
| 0213 | Atención y apoyo psicosocial | 200 | 6 | – |
| 0214 | Apoyo a la comunicación | 67 | – | 2 |
| 0215 | Apoyo domiciliario | 233 | 7 | – |
| 0216 | Atención sanitaria | 233 | 7 | – |
| 0217 | Atención higiénica | 133 | – | 4 |
| 0831 | Teleasistencia | 133 | – | 4 |
| 0020 | Primeros auxilios | 33 | 1 | – |
| A997 | Tutoría I | 33 | 1 | – |
| A996 | Tutoría II | 33 | – | 2 |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | – |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabiodiad II | 67 | – | 2 |
| 1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 | – |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | – | 1 |
| 0156 | Inglés profesional (GM) | 67 | 2 | – |
| 1713 | Proyecto intermodular | 67 | – | 2 |
| Módulo profesional optativo | 100 | – | 3 | |
| 2000 | 30 | 30 |
Acceso: