Competencia General: elaborar y envasar productos alimenticios de acuerdo con los planes de producción y calidad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de los equipos y aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales.
Familia Profesional: Industrias Alimentarias
Duración: 2000 horas
Módulos Profesionales:
Código | Módulo Profesional | Horas | 1er Curso | 2º Curso |
---|---|---|---|---|
0141 | Materias primas en la industria alimentaria | 133 | 4 | – |
0142 | Operaciones de acondicionado de materias primas | 133 | 4 | – |
0143 | Tratamientos de transformación y conservación | 267 | 8 | – |
0144 | Procesado de productos alimenticios | 500 | – | 15 |
0116 | Principios de mantenimiento electromecánico | 67 | – | 2 |
0145 | Procesos tecnológicos en la industria alimentaria | 167 | 5 | – |
0146 | Venta y comercialización de productos alimenticios | 67 | – | 2 |
0030 | Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria | 67 | – | 2 |
0031 | Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos | 67 | 2 | – |
A997 | Tutoría I | 33 | 1 | – |
A996 | Tutoría II | 33 | – | 2 |
1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | – |
1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 67 | – | 2 |
1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GM) | 33 | 1 | – |
1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | – | 1 |
0156 | Inglés profesional (GM) | 67 | 2 | – |
1713 | Proyecto intermodular | 67 | – | 2 |
Módulo profesional optativo | 100 | – | 3 | |
2000 | 30 | 30 |
Cualificaciones profesionales completas:
Cualificaciones profesionales incompletas: